Menu
Il capitale sociale della società si attesta a 28.613.406,93 euro interamente versati, ed è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,59 ciascuna.
Al 31 dicembre 2020, l’azionariato di ASA SPA è rappresentato nella tabella che segue.
Numero iscrizione Libro Soci | Socio | Capitale sottoscritto € | Capitale versato € | % di capitale | Numero azioni sottoscritte |
1 | Comune di Livorno | 10.459.097,01 | 10.459.097,01 | 36,553 | 987.639 |
2 | Comune di Piombino | 1.358.305,17 | 1.358.305,17 | 4,747 | 128.263 |
3 | Comune di Volterra | 450.964,56 | 450.964,56 | 1,576 | 42.584 |
4 | Comune di Pomarance | 253.090,41 | 253.090,41 | 0,885 | 23.899 |
5 | Comune di Suvereto | 116.055,81 | 116.055,81 | 0,406 | 10.959 |
6 | Comune di Castelnuovo VC | 98.857,65 | 98.857,65 | 0,345 | 9.335 |
7 | Comune di Montecatini VC | 80.388,69 | 80.388,69 | 0,281 | 7.591 |
8 | Comune di Monteverdi M.mo | 28.063,50 | 28.063,50 | 0,098 | 2.650 |
9 | Comune di Castagneto Carducci | 329.306,64 | 329.306,64 | 1,151 | 31.096 |
10 | Comune di Collesalvetti | 635.442,36 | 635.442,36 | 2,221 | 60.004 |
11 | Comune di Castellina M.ma | 72.774,48 | 72.774,48 | 0,254 | 6.872 |
12 | Comune di Riparbella | 53.045,31 | 53.045,31 | 0,185 | 5.009 |
13 | Comune di Guardistallo | 41.099,79 | 41.099,79 | 0,144 | 3.881 |
14 | Comune di Capraia Isola | 13.396,35 | 13.396,35 | 0,047 | 1.265 |
15 | Comune di Rosignano M.mo | 1.224.341,67 | 1.224.341,67 | 4,279 | 115.613 |
16 | Comune di Santa Luce | 58.658,01 | 58.658,01 | 0,205 | 5.539 |
17 | Comune di Campiglia M.ma | 502.018,95 | 502.018,95 | 1,754 | 47.405 |
18 | Comune di Sassetta | 21.900,12 | 21.900,12 | 0,077 | 2.068 |
19 | Comune di San Vincenzo | 261.784,80 | 261.784,80 | 0,915 | 24.720 |
20 | Comune di Rio | 38.198,13 | 38.198,13 | 0,133 | 3.607 |
21 | IRETI SpA* | 11.445.417,84 | 11.445.417,84 | 40,000 | 1.080.776 |
22 | Comune di Cecina | 636.882,60 | 636.882,60 | 2,226 | 60.140 |
23 | Comune di Radicondoli | 23.530,98 | 23.530,98 | 0,082 | 2.222 |
24 | Comune di Montescudaio | 34.576,35 | 34.576,35 | 0,121 | 3.265 |
25 | Comune di Portoferraio | 276.451,95 | 276.451,95 | 0,966 | 26.105 |
26 | Comune di Campo Nell’Elba | 99.757,80 | 99.757,80 | 0,349 | 9.420 |
Totali | 28.613.406,93 | 28.613.406 ,93 | 100% | 2.701.927 |
* Società controllata al 100% dal Gruppo IREN