EMERGENZA CORONAVIRUS: ADOTTIAMO COMPORTAMENTI RESPONSABILI ANCHE AI FONTANELLI DI ALTA QUALITÀ
Scarica i consigli per evitare i pericoli di contagio
Periodo: 1° semestre 2021 | |||
COMUNE | Fontanella | Etichetta acqua AQ | |
1 | Campiglia Marittima | Via Don Luigi Sturzo, Venturina | download |
2 | Campiglia Marittima | Via Unità Sindacale (vicino al supermercato COOP) | download |
3 | Capraia Isola |
Via Regina Margherita |
download |
4 | Capraia Isola | Via Assunzione | download |
5 | Casale Marittimo | Via della Madonna | download |
6 | Castagneto Carducci |
Via Sassetta – fonte di marmo | download |
7 | Castagneto Carducci | Stazione Donoratico | download |
8 | Castellina Marittima | Badie presso parcheggio | download |
9 | Cecina | Piazza Carducci | download |
10 | Cecina | Via Torricelli sede ASA | download |
11 | Cecina | Piazza dei Mille | download |
12 | Cecina | Via Martiri della Libertà | download |
13 | Collesalvetti | Corso Italia, Stagno | download |
14 | Collesalvetti | Piazza 2 Giugno, Vicarello | download |
15 | Collesalvetti | Piazza Don Valeri, Guasticce | download |
16 | Collesalvetti | Via Puccini | download |
17 | Collesalvetti | Parrana San Martino | download |
18 | Collesalvetti | Via Nugola Nuova, Nugola | download |
19 | Guardistallo | Piazza della Chiesa | download |
20 | Livorno | Tre Ponti Largo Cristian Bartoli | download |
21 | Livorno | Viale della Libertà (Fabbricotti) | download |
22 | Livorno | Piazza Saragat | download |
23 | Livorno | Via del Gazometro sede ASA | download |
24 | Livorno | Via Torino | download |
25 | Livorno | Via di Salviano | download |
26 | Livorno | Mercato Centrale Via Buontalenti | download |
27 | Livorno | Piazza G. Fattori, Quercianella | download |
28 | Livorno | Piazza Del Luogo Pio | download |
29 | Livorno | Via Del Littorale | download |
30 | Livorno | Piazza 2 Giugno |
download |
31 | Marciana | Via delle Ginestre, Procchio |
download |
32 | Marciana Marina | Viale L. Loyd | download |
33 | Montecatini Val di Cecina | Piazza XXV Aprile | download |
34 | Montecatini Val di Cecina | Via Volterrana | download |
35 | Montescudaio | Piazza Fiere | download |
36 | Montescudaio | Via Aldo Moro | download |
37 | Piombino | Via Salgari | download |
38 | Piombino | Via De Amicis (Riotorto) | download |
39 | Piombino | Località Poggetto | download |
40 | Pomarance | Via Baden Power, Montecerboli | download |
41 | Pomarance | Via Dante | download |
42 | Pomarance | Vicino al Parco Lustignano | download |
43 | Pomarance | San Dalmazio | download |
44 | Pomarance | Via della Fonte Vecchia (Serrazzano) |
download |
45 | Portoferraio | Via Vittorio Emanuele | download |
46 | Riparbella | Via del Mattatoio | download |
47 | Rosignano | Via Marina-Piazza Garibaldi (Vada) | download |
48 | Rosignano | Piazza Don Emilio Vukic | download |
49 | Rosignano | Piazza Monte alla Rena | download |
50 | Rosignano | Piazza San Nicola | download |
51 | Rosignano | Via G. Falcone (Castelnuovo M.dia) | download |
52 | Rosignano | Gabbro | download |
53 | Rosignano | Nibbiaia | download |
54 | San Vincenzo | Via Lucca | download |
55 | San Vincenzo | Piazza Papa Giovanni XXIII | download |
56 | Suvereto | Via Carducci | download |
57 | Volterra | Via A. Grandi | download |
58 | Volterra | Via dei Valloni, Villamagna | download |
59 | Volterra | Saline di Volterra | download |