| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ||||||||||||
| TARIFFE COMUNI ATO 5 "Toscana Costa" anno 2004 in vigore dal 01.01.2004 (I.V.A 10 % esclusa) | ||||||||||||
| Deliberazione Cda AATO Toscana Costa n. 15 del 16.9.2004 | ||||||||||||
| per tutti i Comuni (esclusi BIBBONA e CECINA) | per i Comuni di BIBBONA e CECINA | |||||||||||
|
USO DOMESTICO |
USO DOMESTICO | |||||||||||
| Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | |
| Tariffa agevolata | 0 - 80 | 0,447293 | 0,162070 | 0,378163 | 0,987526 | Tariffa agevolata | 0 - 80 | 0,440941 | 0,159769 | 0,372793 | 0,973503 | |
| Tariffa base | 81 - 150 | 0,853922 | 0,162070 | 0,378163 | 1,394155 | Tariffa base | 81 - 150 | 0,841796 | 0,159769 | 0,372793 | 1,374358 | |
| Tariffa 1^ eccedenza | 151 - 200 | 1,492909 | 0,162070 | 0,378163 | 2,033142 | Tariffa 1^ eccedenza | 151 - 200 | 1,471709 | 0,159769 | 0,372793 | 2,004271 | |
| Tariffa 2^ eccedenza | oltre 200 | 2,073806 | 0,162070 | 0,378163 | 2,614039 | Tariffa 2^ eccedenza | oltre 200 | 2,044358 | 0,159769 | 0,372793 | 2,576920 | |
| Quota fissa annua residenti: € 20,62476 | Quota fissa annua residenti: € 20,62476 | |||||||||||
| Quota fissa annua non residenti: € 51,5619 | Quota fissa annua non residenti: € 51,5619 | |||||||||||
| USO NON DOMESTICO | ||||||||||||
| Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | |
| Tariffa base | 0 - 100 | 0,853922 | 0,162070 | 0,378163 | 1,394155 | Tariffa base | 0 - 100 | 0,841796 | 0,159769 | 0,372793 | 1,374358 | |
| Tariffa 1^ eccedenza | 101 - 200 | 1,492909 | 0,162070 | 0,378163 | 2,033142 | Tariffa 1^ eccedenza | 101 - 200 | 1,471709 | 0,159769 | 0,372793 | 2,004271 | |
| Tariffa 2^ eccedenza | oltre 200 | 2,073806 | 0,162070 | 0,378163 | 2,614039 | Tariffa 2^ eccedenza | oltre 200 | 2,044358 | 0,159769 | 0,372793 | 2,576920 | |
| Quota fissa annua residenti: € 20,62476 | Quota fissa annua residenti: € 20,62476 | |||||||||||
| USO NON DOMESTICO TERZO SETTORE Organizzazioni Volontariato e Associazioni promozione sociale | ||||||||||||
| Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | |
| Tariffa base | 0 - 100 | 0,853922 | 0,162070 | 0,378163 | 1,394155 | Tariffa base | 0 - 100 | 0,841796 | 0,159769 | 0,372793 | 1,374358 | |
| Tariffa 1^ eccedenza | 101 - 200 | 1,492909 | 0,162070 | 0,378163 | 2,033142 | Tariffa 1^ eccedenza | 101 - 200 | 1,471709 | 0,159769 | 0,372793 | 2,004271 | |
| Quota fissa annua residenti: € 20,62476 | Quota fissa annua residenti: € 20,62476 | |||||||||||
| USO PUBBLICO COMUNI CONSORZIATI | ||||||||||||
| Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | |
| Tariffa agevolata | fascia unica | 0,447293 | 0,162070 | 0,378163 | 0,987526 | Tariffa agevolata | fascia unica | 0,440941 | 0,159769 | 0,372793 | 0,973503 | |
| Quota fissa annua: € 20,62476 | Quota fissa annua residenti: € 20,62476 | |||||||||||
| Altri Uso Pubblico | ||||||||||||
| Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | |
| Tariffa base | fascia unica | 0,853922 | 0,162070 | 0,378163 | 1,394155 | Tariffa base | fascia unica | 0,841796 | 0,159769 | 0,372793 | 1,374358 | |
| Quota fissa annua: € 20,62476 | Quota fissa annua residenti: € 20,62476 | |||||||||||
| USO ALLEVAMENTO | ||||||||||||
| Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | Definizione della fascia progressiva di consumo | Scaglioni tariffari Mc/anno |
Tariffa
ACQUA €/Mc |
Tariffa FOGNATURA €/Mc |
Tariffa DEPURAZIONE €/Mc |
TOTALE €/Mc | |
| Tariffa base | fascia unica | 0,853922 | 0,162070 | 0,378163 | 1,394155 | Tariffa base | fascia unica | 0,841796 | 0,159769 | 0,372793 | 1,374358 | |
| Quota fissa annua: € 20,62476 | Quota fissa annua residenti: € 20,62476 | |||||||||||